Home > Paid Traffic Sources > Facebook & Instagram

The Big FB Images Pile of Success & Failure (4)


04-19-2016 08:02 AM #1 gijsvipresponse (Senior Member)
The Big FB Images Pile of Success & Failure

We all know the picture makes or breaks your FB ad. The combination of picture+text must not be undermind tho'. The angle you choose is very important too; do I promote for example vouchers presenting I am the brand itself (stylish/no gimmick images) or am I trying to make the ad look like a viral/buzz/article (use red circles and red arrows for example with some shady cam image).

Hereby some high CTR images, but also some examples which underperform badly (with same angle). Not sure if there are any trends or learnings from it, but why not share them? *Ofcourse these images could fail badly or perform perfectly with your angle.

Click image for larger version. 

Name:	grafkisten-begrafenis-uitvaart 10.47.00.jpg 
Views:	67 
Size:	42.7 KB 
ID:	11005 Click image for larger version. 

Name:	68302_slide4.jpg 
Views:	53 
Size:	9.0 KB 
ID:	11006Click image for larger version. 

Name:	1317738078_tmp_imagesCAT8T5LJ.jpg 
Views:	51 
Size:	18.1 KB 
ID:	11007

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0123.JPG 
Views:	67 
Size:	21.3 KB 
ID:	11009Click image for larger version. 

Name:	Boots.jpg 
Views:	52 
Size:	90.7 KB 
ID:	11010Click image for larger version. 

Name:	boots-giftcard.jpg 
Views:	46 
Size:	19.8 KB 
ID:	11011

Click image for larger version. 

Name:	argos_2031714a 15.11.07.jpg 
Views:	47 
Size:	13.3 KB 
ID:	11012Click image for larger version. 

Name:	Argos-digital-concept-store-Old-Street-Fast-Track-2 15.11.07.jpg 
Views:	42 
Size:	91.8 KB 
ID:	11013Click image for larger version. 

Name:	argos-voucher_646x363.jpg 
Views:	38 
Size:	25.9 KB 
ID:	11014

Click image for larger version. 

Name:	article-0-1B1DA935000005DC-993_634x418.jpg 
Views:	41 
Size:	28.5 KB 
ID:	11008Click image for larger version. 

Name:	article-2175099-1418E241000005DC-239_468x286.jpg 
Views:	37 
Size:	25.3 KB 
ID:	11015Click image for larger version. 

Name:	Gift-Card.jpg 
Views:	35 
Size:	46.4 KB 
ID:	11016

Click image for larger version. 

Name:	Marks-and-Spencer-online-educationuk 11.45.51.jpg 
Views:	47 
Size:	44.4 KB 
ID:	11017Click image for larger version. 

Name:	marks-spencer-high-summer-2013-00.jpg 
Views:	34 
Size:	41.7 KB 
ID:	11018Click image for larger version. 

Name:	MarksSpencer-IrresistibleOffer-30Off-June2013.jpg 
Views:	31 
Size:	18.1 KB 
ID:	11019

I hope to see some suprising or interesting shares from you too!

Thanks,

Tim


04-19-2016 08:14 AM #2 chaabanov (Member)

Nice share!


04-19-2016 07:26 PM #3 bobliu (Member)

What were the CTR breakdowns?


04-20-2016 07:26 AM #4 gijsvipresponse (Senior Member)

6% +


Home > Paid Traffic Sources > Facebook & Instagram